|
| 盐城市亭湖初级中学(南校区)2025秋季田径运动会 |
| 代表队名单 |
| 初一(1)班 |
| 领队: | 王阳阳 |
| 初一男子 | 250001 | 徐辰哲 | 100米 | |
| 250002 | 高辰成 | 100米 | |
| 250003 | 朱凌箫 | 1000米 | |
| 250004 | 蔡承航 | 1000米 | |
| 250005 | 葛静远 | 立定跳远 | |
| 250006 | 王俊翔 | 实心球 | |
| 250007 | 黄鹏瑄 | 实心球 | |
| 250008 | 王耀扬 | 立定跳远 | |
| 初一女子 | 250009 | 徐荣亭 | 100米 | |
| 250010 | 孙汝嘉 | 100米 | |
| 250011 | 杨瑾妍 | 800米 | |
| 250012 | 张可馨 | 800米 | 实心球 |
| 250013 | 陈妍君 | 立定跳远 | |
| 250014 | 陈妍彤 | 实心球 | |
| 250015 | 姜昕玥 | 立定跳远 | |
| 初一(2)班 |
| 领队: | 茆正权 |
| 初一男子 | 250016 | 吴庆烨 | 立定跳远 | |
| 250017 | 薛裕涵 | 100米 | |
| 250018 | 宋广骏 | 100米 | 立定跳远 |
| 250019 | 王皓 | 1000米 | |
| 250020 | 严昕辰 | 实心球 | |
| 250021 | 孙安迪 | 实心球 | |
| 250022 | 陈睿鑫 | 1000米 | |
| 初一女子 | 250023 | 尹艺真 | 实心球 | 800米 |
| 250024 | 杨文灿 | 100米 | 立定跳远 |
| 250025 | 汤欣怡 | 立定跳远 | |
| 250026 | 张诗涵 | 800米 | 实心球 |
| 250027 | 潘宁 | 100米 | |
| 初一(3)班 |
| 领队: | 花明星 |
| 初一男子 | 250028 | 陈志彬 | 100米 | 1000米 |
| 250029 | 梁轩杰 | 实心球 | 立定跳远 |
| 250030 | 杨涛 | 100米 | |
| 250031 | 丁洪鑫 | 1000米 | |
| 250032 | 丁铭程 | 立定跳远 | |
| 250033 | 张苡菱 | 实心球 | |
| 初一女子 | 250034 | 陈宇婷 | 100米 | 800米 |
| 250035 | 蔡歆雯 | 800米 | |
| 250036 | 吴芊瑶 | 100米 | 立定跳远 |
| 250037 | 严小雅 | 立定跳远 | |
| 250038 | 杨昕睿 | 实心球 | |
| 250039 | 刘芯妍 | 实心球 | |
| 初一(4)班 |
| 领队: | 成宁 |
| 初一男子 | 250040 | 杨皓南 | 100米 | |
| 250041 | 陈子烁 | 100米 | |
| 250042 | 严佳俊 | 立定跳远 | 1000米 |
| 250043 | 张俊基 | 立定跳远 | 实心球 |
| 250044 | 徐歌 | 实心球 | |
| 初一女子 | 250045 | 陈惠妍 | 100米 | |
| 250046 | 严婧桐 | 立定跳远 | 100米 |
| 250047 | 王静仪 | 800米 | |
| 250048 | 李玉萱 | 实心球 | |
| 250049 | 蔡译慧 | 立定跳远 | |
| 初一(5)班 |
| 领队: | 房才华 |
| 初一男子 | 250050 | 蔡杰 | 1000米 | |
| 250051 | 徐洋 | 1000米 | |
| 250053 | 吴天佑 | 100米 | |
| 250054 | 陈诗昕 | 100米 | |
| 250055 | 朱臣凯 | 立定跳远 | |
| 250056 | 房晨 | 实心球 | |
| 250057 | 柏羽 | 实心球 | |
| 250058 | 金加琦 | 立定跳远 | |
| 初一女子 | 250059 | 张钰涵 | 800米 | |
| 250060 | 余欣蕊 | 100米 | |
| 250061 | 郭诗晗 | 100米 | 800米 |
| 250062 | 潘国蓉 | 实心球 | 立定跳远 |
| 250063 | 孙佳怡 | 实心球 | |
| 250064 | 周梦瑶 | 立定跳远 | |
| 初一(6)班 |
| 领队: | 孙卫伟 |
| 初一男子 | 250065 | 骆俊杰 | 100米 | |
| 250066 | 倪宇非 | 100米 | |
| 250067 | 陈诚 | 1000米 | 立定跳远 |
| 250068 | 王其强 | 1000米 | |
| 250069 | 何伟豪 | 立定跳远 | |
| 250070 | 朱崇睿 | 实心球 | |
| 250071 | 胥友鹏 | 实心球 | |
| 初一女子 | 250072 | 姜祉伊 | 立定跳远 | 100米 |
| 250073 | 潘静 | 100米 | |
| 250074 | 袁驿晨 | 800米 | |
| 250075 | 陈可馨 | 800米 | |
| 250076 | 徐梓晗 | 立定跳远 | |
| 250077 | 顾雯月 | 实心球 | |
| 250078 | 夏艺恬 | 实心球 | |
| 初一(7)班 |
| 领队: | 王海艳 |
| 初一男子 | 250079 | 陈昊轩 | 100米 | |
| 250080 | 陈振亿 | 100米 | |
| 250081 | 周明 | 1000米 | |
| 250082 | 顾志远 | 1000米 | 立定跳远 |
| 250083 | 陈新源 | 实心球 | |
| 250084 | 范曾 | 实心球 | |
| 250085 | 姚洵 | 立定跳远 | |
| 初一女子 | 250087 | 吴梦桐 | 100米 | |
| 250088 | 陈书悦 | 100米 | |
| 250089 | 成溪 | 实心球 | |
| 250090 | 陶诗筠 | 800米 | |
| 250091 | 成思羽 | 800米 | 实心球 |
| 250092 | 赵语嫣 | 立定跳远 | |
| 250093 | 张涵雅 | 立定跳远 | |
| 初一(8)班 |
| 领队: | 徐崇明 |
| 初一男子 | 250095 | 贾朴 | 1000米 | |
| 250096 | 崔昊天 | 1000米 | |
| 250097 | 何奇宸 | 100米 | |
| 250098 | 徐士杰 | 100米 | |
| 250099 | 李明泽 | 立定跳远 | |
| 250100 | 刘思辰 | 立定跳远 | |
| 250101 | 高辰 | 实心球 | |
| 250102 | 谷荣轩 | 实心球 | |
| 初一女子 | 250103 | 孙孟慈 | 800米 | |
| 250104 | 周泉汝 | 实心球 | |
| 250105 | 王含蓉 | 100米 | |
| 250106 | 管希茜 | 100米 | |
| 250107 | 徐清雯 | 800米 | |
| 250108 | 陈梓琳 | 立定跳远 | |
| 250109 | 蔡晓涵 | 实心球 | |
| 250110 | 王粟 | 立定跳远 | |
| 初一(9)班 |
| 领队: | 祝迎 |
| 初一男子 | 250111 | 吴雲龙 | 100米 | |
| 250112 | 陈金泽 | 100米 | |
| 250113 | 唐文轩 | 1000米 | |
| 250114 | 王思宇 | 1000米 | |
| 250115 | 王誉滨 | 立定跳远 | 实心球 |
| 250116 | 陈佳鑫 | 实心球 | |
| 250118 | 陈浩宇 | 立定跳远 | |
| 初一女子 | 250119 | 刘奕欣 | 100米 | |
| 250120 | 吴葎 | 100米 | |
| 250121 | 钱筱雅 | 实心球 | |
| 250122 | 韩雨晨 | 实心球 | |
| 250123 | 陈梓涵 | 立定跳远 | |
| 250124 | 丁钰桐 | 立定跳远 | |
| 初一(10)班 |
| 领队: | 肖晖 |
| 初一男子 | 250130 | 赵轩熠 | 100米 | |
| 250131 | 卞子辰 | 1000米 | 立定跳远 |
| 250132 | 朱春宇 | 立定跳远 | |
| 250133 | 吴昊泽 | 1000米 | |
| 250134 | 谷晨羽 | 实心球 | |
| 250137 | 耿子鋆 | 实心球 | |
| 250138 | 钱艺鸣 | 100米 | |
| 初一女子 | 250139 | 王雯嘉 | 800米 | |
| 250140 | 单钰涵 | 800米 | |
| 250141 | 单钰雲 | 100米 | |
| 250142 | 朱怡嘉 | 实心球 | |
| 250143 | 蔡韵雯 | 100米 | |
| 250145 | 蔡雨辰 | 立定跳远 | |
| 250146 | 周雨琦 | 立定跳远 | |
| 250148 | 周涵 | 实心球 | |
| 初一(11)班 |
| 领队: | 丁楠 |
| 初一男子 | 250149 | 蔡杰锋 | 立定跳远 | 1000米 |
| 250150 | 陈一凡 | 立定跳远 | |
| 250151 | 刘丰华 | 实心球 | |
| 250152 | 王奕博 | 100米 | |
| 250153 | 王凌昊 | 实心球 | |
| 250154 | 张均益 | 1000米 | |
| 250155 | 陆晨轩 | 100米 | |
| 初一女子 | 250156 | 陈星蓉 | 800米 | |
| 250157 | 王玉雯 | 实心球 | 100米 |
| 250158 | 刘栩 | 800米 | 立定跳远 |
| 250159 | 周沐涵 | 立定跳远 | |
| 250160 | 尤珖语 | 实心球 | |
| 250161 | 严羽芯 | 100米 | |
| 初一(12)班 |
| 领队: | 潘国存 |
| 初一男子 | 250162 | 陈凤晔 | 实心球 | |
| 250163 | 王宇帆 | 100米 | 1000米 |
| 250164 | 王嘉明 | 立定跳远 | |
| 250166 | 陈子骞 | 100米 | 立定跳远 |
| 250168 | 蔡炳林 | 实心球 | |
| 250169 | 陈雨凡 | 1000米 | |
| 初一女子 | 250170 | 缪思言 | 100米 | |
| 250171 | 严晨悦 | 100米 | |
| 250172 | 徐雅妍 | 800米 | |
| 250173 | 夏靖雅 | 立定跳远 | |
| 250174 | 仓雨轩 | 实心球 | |
| 250175 | 尹星语 | 800米 | 实心球 |
| 250176 | 董佳琪 | 立定跳远 | |
| 初一(13)班 |
| 领队: | 严志俊 |
| 初一男子 | 250177 | 王豪恩 | 100米 | |
| 250178 | 梁俊博 | 100米 | |
| 250179 | 丁家豪 | 1000米 | |
| 250180 | 姜明祺 | 1000米 | |
| 250181 | 潘昱文 | 立定跳远 | |
| 250182 | 马承乾 | 立定跳远 | |
| 250183 | 刘启航 | 实心球 | |
| 250184 | 陈致远 | 实心球 | |
| 初一女子 | 250187 | 倪嘉惠 | 100米 | |
| 250188 | 王小涵 | 100米 | |
| 250189 | 王心怡 | 800米 | |
| 250190 | 孙可馨 | 800米 | |
| 250191 | 杨可妮 | 立定跳远 | |
| 250192 | 严文君 | 立定跳远 | |
| 250193 | 杨梓涵 | 实心球 | |
| 250194 | 陆莉莉 | 实心球 | |
| 初一(14)班 |
| 领队: | 侯雨 |
| 初一男子 | 250196 | 张景鑫 | 100米 | |
| 250197 | 严新炜 | 实心球 | 100米 |
| 250198 | 陈俊杰 | 立定跳远 | |
| 250199 | 陈俊瑞 | 1000米 | |
| 250200 | 邱俊宇 | 1000米 | |
| 250201 | 奚睿 | 实心球 | |
| 初一女子 | 250202 | 倪欣蓉 | 实心球 | 800米 |
| 250203 | 施坤琪 | 100米 | |
| 250204 | 郝萌 | 100米 | |
| 250205 | 王思童 | 800米 | |
| 250206 | 高琳茜 | 实心球 | |
| 初一(15)班 |
| 领队: | 于成艳 |
| 初一男子 | 250207 | 陈恩泽 | 100米 | |
| 250208 | 陈宇豪 | 立定跳远 | |
| 250209 | 羊海荣 | 1000米 | |
| 250210 | 董怡辰 | 实心球 | |
| 250211 | 金承东 | 实心球 | |
| 250212 | 陈浩 | 立定跳远 | |
| 250213 | 陈佳轩 | 100米 | |
| 250214 | 李英杰 | 1000米 | |
| 初一女子 | 250215 | 彭曦瑶 | 立定跳远 | |
| 250216 | 陈赟 | 800米 | 100米 |
| 250217 | 赵翊静 | 800米 | |
| 250218 | 李梦媛 | 100米 | 立定跳远 |
| 250219 | 陈颖 | 实心球 | |
| 250220 | 陈琣琪 | 实心球 | |
| 初一(16)班 |
| 领队: | 孙露 |
| 初一男子 | 250221 | 刘志锦 | 100米 | |
| 250222 | 顾浩男 | 100米 | |
| 250223 | 徐琪浩 | 1000米 | 实心球 |
| 250224 | 孟令浩 | 1000米 | |
| 250225 | 薛立时 | 立定跳远 | |
| 250226 | 陈鑫宇 | 立定跳远 | |
| 250227 | 杨佳轩 | 实心球 | |
| 初一女子 | 250228 | 蔡诗雯 | 100米 | |
| 250229 | 王娴雅 | 100米 | |
| 250230 | 范淑淼 | 800米 | |
| 250231 | 刘钰妍 | 800米 | |
| 250232 | 范思涵 | 实心球 | |
| 250233 | 乔良悦 | 立定跳远 | |
| 250234 | 陈雨菲 | 立定跳远 | |
| 250235 | 茆欣怡 | 实心球 | |
| 初一(17)班 |
| 领队: | 周茜 |
| 初一男子 | 250236 | 戴杰 | 100米 | |
| 250237 | 王子杰 | 100米 | |
| 250238 | 王灏 | 1000米 | |
| 250239 | 卞浩睿 | 1000米 | |
| 250240 | 戴杰 | 立定跳远 | |
| 250241 | 徐硕 | 立定跳远 | |
| 250242 | 王子圻 | 实心球 | |
| 250243 | 陈泯霖 | 实心球 | |
| 初一女子 | 250244 | 顾语诺 | 100米 | |
| 250245 | 王梓馨 | 100米 | |
| 250246 | 朱悠然 | 800米 | |
| 250247 | 刘雨涵 | 800米 | |
| 250248 | 朱悠然 | 立定跳远 | |
| 250249 | 顾语诺 | 立定跳远 | |
| 250250 | 李可心 | 实心球 | |
| 250251 | 张星悦 | 实心球 | |
| 初一(18)班 |
| 领队: | 顾健 |
| 初一男子 | 250252 | 温彧为 | 1000米 | 100米 |
| 250253 | 卢楷烽 | 100米 | |
| 250254 | 王梓航 | 1000米 | |
| 250255 | 柏振轩 | 实心球 | |
| 250256 | 黄昱博 | 实心球 | |
| 250257 | 戴思哲 | 立定跳远 | |
| 250258 | 潘思奇 | 立定跳远 | |
| 初一女子 | 250259 | 王琦月 | 立定跳远 | 100米 |
| 250260 | 高梓萌 | 100米 | |
| 250261 | 戴与微 | 800米 | |
| 250262 | 沈心瑶 | 800米 | |
| 250263 | 顾晞怡 | 实心球 | |
| 250264 | 陈梦瑶 | 实心球 | |
| 250265 | 许安琪 | 立定跳远 | |
| 初一(19)班 |
| 领队: | 徐世君 |
| 初一男子 | 250266 | 卞皓博 | 100米 | |
| 250267 | 吕东翰 | 100米 | |
| 250268 | 何一鑫 | 1000米 | |
| 250269 | 吴旻泽 | 1000米 | |
| 250270 | 叶凌涵 | 实心球 | 立定跳远 |
| 250271 | 殷煜恒 | 实心球 | |
| 250272 | 黄子皓 | 立定跳远 | |
| 初一女子 | 250273 | 张阳 | 立定跳远 | 100米 |
| 250274 | 唐睿婕 | 100米 | |
| 250275 | 刘丛筱 | 800米 | 立定跳远 |
| 250276 | 严昕语 | 实心球 | |
| 250277 | 王沁晨 | 实心球 | |
| 250278 | 姚雅涵 | 800米 | |
| 初一(20)班 |
| 领队: | 仇立维 |
| 初一男子 | 250279 | 蔡青余 | 立定跳远 | 100米 |
| 250280 | 汤玉贵 | 100米 | |
| 250281 | 王浩锋 | 1000米 | |
| 250282 | 柏启睿 | 1000米 | |
| 250283 | 夏雨航 | 实心球 | |
| 250284 | 汤昌龙 | 实心球 | |
| 250285 | 武照琪 | 立定跳远 | |
| 初一女子 | 250286 | 柏媛媛 | 100米 | |
| 250287 | 王雅萱 | 实心球 | |
| 250288 | 朱雨贝 | 实心球 | |
| 250289 | 吴思含 | 800米 | |
| 250290 | 吉欣怡 | 800米 | |
| 250291 | 周煜婷 | 100米 | |
| 250292 | 管芯逸 | 立定跳远 | |
| 250293 | 刘芷伊 | 立定跳远 | |
| 初一(21)班 |
| 领队: | 吴迪 |
| 初一男子 | 250294 | 陈博 | 100米 | |
| 250295 | 张子荣 | 100米 | |
| 250296 | 冯睿哲 | 1000米 | |
| 250297 | 唐荣轩 | 1000米 | |
| 250298 | 胥智凯 | 立定跳远 | |
| 250299 | 沈新棋 | 立定跳远 | |
| 250300 | 陈永欣 | 实心球 | |
| 250301 | 周文涛 | 实心球 | |
| 初一女子 | 250302 | 蔡明轩 | 100米 | |
| 250303 | 杨婧涵 | 100米 | |
| 250304 | 李锦彤 | 800米 | 立定跳远 |
| 250305 | 孙雨熙 | 800米 | |
| 250306 | 陈瑾萱 | 立定跳远 | |
| 250307 | 江梓萱 | 实心球 | |
| 250308 | 蔡雨杏 | 实心球 | |
| 初一(22)班 |
| 领队: | 仇志豪 |
| 初一男子 | 250309 | 张昊诚 | 100米 | 立定跳远 |
| 250310 | 蔡明冬 | 1000米 | 立定跳远 |
| 250311 | 陈志友 | 1000米 | |
| 250312 | 张睿泽 | 实心球 | |
| 250313 | 浦舒航 | 实心球 | |
| 250314 | 陈宏飞 | 100米 | |
| 初一女子 | 250315 | 曾有榆 | 100米 | |
| 250316 | 卢思圆 | 100米 | |
| 250317 | 王雅诺 | 800米 | |
| 250318 | 严钰莹 | 800米 | |
| 250319 | 徐馨语 | 立定跳远 | |
| 250320 | 程歆茜 | 立定跳远 | |
| 250321 | 陈智萌 | 实心球 | |
| 250322 | 杜宇涵 | 实心球 | |
| 初一(23)班 |
| 领队: | 张梦瑶 |
| 初一男子 | 250323 | 万治华 | 100米 | |
| 250324 | 李帅 | 100米 | |
| 250325 | 张浩辰 | 1000米 | |
| 250326 | 郑睿哲 | 1000米 | |
| 250327 | 张高杰 | 立定跳远 | |
| 250328 | 陈浩宇 | 立定跳远 | |
| 250329 | 张煜炜 | 实心球 | |
| 250330 | 金宇柯 | 实心球 | |
| 初一女子 | 250331 | 唐嘉蕙 | 100米 | |
| 250332 | 陈欣怡 | 100米 | |
| 250333 | 赵悦彤 | 800米 | |
| 250334 | 陈思彤 | 800米 | |
| 250335 | 邱语嫣 | 立定跳远 | |
| 250336 | 陈柔雅 | 实心球 | |
| 初一(24)班 |
| 领队: | 韦青平 |
| 初一男子 | 250337 | 严浩宇 | 立定跳远 | |
| 250338 | 马含 | 1000米 | |
| 250339 | 丁陈瀚 | 1000米 | |
| 250340 | 瞿士竣 | 立定跳远 | |
| 250341 | 杨辰泽 | 实心球 | |
| 250342 | 邱子恒 | 实心球 | |
| 250343 | 季鸿乐 | 100米 | |
| 250344 | 陈宇航 | 100米 | |
| 初一女子 | 250345 | 陈梦洁 | 100米 | |
| 250346 | 郭恬恬 | 100米 | |
| 250347 | 蔡馨菲 | 800米 | 实心球 |
| 250348 | 金晓彤 | 800米 | |
| 250349 | 姜佳萱 | 实心球 | |
| 250350 | 吴伊一 | 立定跳远 | |
| 250351 | 樊雨汐 | 立定跳远 | |
| 初一(25)班 |
| 领队: | 陈辉 |
| 初一男子 | 250352 | 唐胤宸 | 100米 | |
| 250353 | 管雨泽 | 1000米 | |
| 250354 | 沈睿阳 | 1000米 | |
| 250355 | 卞钰轩 | 实心球 | |
| 250356 | 王文煊 | 实心球 | |
| 250357 | 陈皓宇 | 100米 | |
| 250358 | 王轩 | 立定跳远 | |
| 250359 | 王杰 | 立定跳远 | |
| 初一女子 | 250360 | 陆彦潼 | 实心球 | |
| 250361 | 蔡玥杉 | 实心球 | |
| 250362 | 陈智欣 | 立定跳远 | |
| 250363 | 花婧琪 | 立定跳远 | |
| 250364 | 李笑萱 | 800米 | |
| 250365 | 蔡梓蕊 | 100米 | |
| 250366 | 严雨馨 | 100米 | |
| 初一(26)班 |
| 领队: | 陈一凡 |
| 初一男子 | 250367 | 李禹翔 | 100米 | |
| 250368 | 陈泽熙 | 100米 | |
| 250369 | 王晗睿 | 1000米 | |
| 250370 | 马俊泽 | 1000米 | |
| 250371 | 柏万鑫 | 立定跳远 | |
| 250372 | 黄卓鑫 | 立定跳远 | |
| 250373 | 杨泽宸 | 实心球 | |
| 250374 | 印高铭 | 实心球 | |
| 初一女子 | 250375 | 韦沁辰 | 100米 | |
| 250376 | 丁雅鑫 | 100米 | |
| 250377 | 谭沐紫 | 800米 | |
| 250378 | 李娴 | 800米 | |
| 250379 | 严紫秋 | 立定跳远 | |
| 250380 | 刘亦涵 | 立定跳远 | |
| 250381 | 肖瑶 | 实心球 | |
| 250382 | 李苏西 | 实心球 | |
| 初一(27)班 |
| 领队: | 宋逸凡 |
| 初一男子 | 250383 | 成奕阳 | 100米 | |
| 250384 | 王新宇 | 100米 | |
| 250385 | 路智豪 | 1000米 | |
| 250386 | 周宇涵 | 立定跳远 | 1000米 |
| 250387 | 胡皓轩 | 立定跳远 | |
| 250388 | 张浩宇 | 实心球 | |
| 250389 | 陈熠 | 实心球 | |
| 初一女子 | 250390 | 季语歆 | 实心球 | 100米 |
| 250391 | 李玉汀 | 100米 | |
| 250392 | 蔡雅难 | 立定跳远 | |
| 250393 | 万迎娣 | 实心球 | |
| 250396 | 李佩宣 | 800米 | |
| 初一(28)班 |
| 领队: | 刘瑾 |
| 初一男子 | 250397 | 王勃 | 立定跳远 | 100米 |
| 250398 | 胡钰涵 | 100米 | |
| 250399 | 徐子文 | 1000米 | |
| 250400 | 袁鸿轩 | 1000米 | |
| 250401 | 朱兴嘉 | 立定跳远 | 实心球 |
| 250402 | 李好嘉 | 实心球 | |
| 初一女子 | 250403 | 叶安妮 | 立定跳远 | 100米 |
| 250404 | 刘珉 | 100米 | 实心球 |
| 250405 | 张歆悦 | 800米 | |
| 250406 | 宦琳蓝 | 800米 | 实心球 |
| 250407 | 宋峻怡 | 立定跳远 | |
| 初一(29)班 |
| 领队: | 徐森 |
| 初一男子 | 250408 | 李晟阳 | 100米 | |
| 250409 | 刘嘉煜 | 100米 | |
| 250410 | 王宇扬 | 1000米 | |
| 250411 | 蔡长煜 | 1000米 | |
| 250412 | 李承吉 | 实心球 | |
| 250413 | 戴金祺 | 实心球 | |
| 250414 | 蔡明轩 | 立定跳远 | |
| 250415 | 李凌昊 | 立定跳远 | |
| 初一女子 | 250416 | 王雲娇 | 100米 | |
| 250417 | 王雨涵 | 100米 | |
| 250418 | 蔡嘉雯 | 实心球 | |
| 250419 | 周子越 | 实心球 | |
| 250420 | 严雅诺 | 立定跳远 | |
| 250421 | 陈惠欣 | 立定跳远 | |
| 初一(30)班 |
| 领队: | 钱军 |
| 初一男子 | 250422 | 徐嘉阳 | 1000米 | |
| 250423 | 薛𤋮翔 | 实心球 | |
| 250424 | 王好辰 | 100米 | |
| 250425 | 韩承俊 | 立定跳远 | |
| 250426 | 杨寿淇 | 实心球 | |
| 250427 | 丁强 | 1000米 | |
| 初一女子 | 250428 | 韦诗雨 | 立定跳远 | |
| 250431 | 薛子萱 | 100米 | |
| 250432 | 王嘉琦 | 100米 | |
| 初一(31)班 |
| 领队: | 于广群 |
| 初一男子 | 250433 | 季胜平 | 100米 | |
| 250434 | 孙一帆 | 100米 | 立定跳远 |
| 250435 | 谷梓铭 | 1000米 | |
| 250436 | 杨子瑞 | 1000米 | 实心球 |
| 250437 | 王梓晖 | 立定跳远 | |
| 250438 | 吕泽洋 | 实心球 | |
| 初一女子 | 250440 | 李盛楠 | 100米 | |
| 250441 | 陈怡君 | 100米 | |
| 250442 | 江睿芸 | 800米 | 立定跳远 |
| 250443 | 李佳蕊 | 800米 | 立定跳远 |
| 250444 | 蔡欣妍 | 实心球 | |
| 250445 | 朱炯月 | 实心球 | |
| 初一(32)班 |
| 领队: | 陈连巧 |
| 初一男子 | 250446 | 施俊驰 | 100米 | |
| 250447 | 吴钰 | 100米 | |
| 250448 | 董柏宇 | 1000米 | |
| 250449 | 姚博岩 | 1000米 | |
| 250450 | 张嘉冶 | 立定跳远 | |
| 250451 | 唐云杰 | 立定跳远 | |
| 250452 | 沙敬然 | 实心球 | |
| 250453 | 洪梓钦 | 实心球 | |
| 初一女子 | 250454 | 孙晨辰 | 100米 | |
| 250455 | 蔡佳睿 | 100米 | |
| 250456 | 张悦颖 | 800米 | |
| 250457 | 邵蓝尹 | 800米 | |
| 250458 | 施诗 | 立定跳远 | |
| 250459 | 汪宁楚 | 立定跳远 | |
| 250460 | 冯楚涵 | 实心球 | |
| 250461 | 孙艺瑶 | 实心球 | |
| 初一(33)班 |
| 领队: | 蔡成松 |
| 初一男子 | 250462 | 谢雨泽 | 100米 | |
| 250463 | 刘靖翰 | 100米 | |
| 250464 | 马书彬 | 立定跳远 | |
| 250465 | 郑珂齐 | 实心球 | |
| 250466 | 许铭轩 | 实心球 | |
| 250467 | 申林 | 立定跳远 | |
| 250468 | 胡昊天 | 1000米 | |
| 250469 | 尤挹杰 | 1000米 | |
| 初一女子 | 250470 | 蔡雨萱 | 100米 | |
| 250471 | 蔡欣媛 | 800米 | |
| 250472 | 陈佳楠 | 800米 | |
| 250473 | 徐梓轩 | 立定跳远 | |
| 250474 | 吴慧 | 立定跳远 | |
| 250475 | 范星妤 | 100米 | |
| 250476 | 郑芯雨 | 实心球 | |
| 250477 | 徐晨鑫 | 实心球 | |
| 初一(34)班 |
| 领队: | 胡琰 |
| 初一男子 | 250478 | 冯旭晨 | 100米 | |
| 250479 | 倪新诚 | 100米 | |
| 250480 | 朱宗杰 | 1000米 | |
| 250481 | 蔡佳航 | 1000米 | |
| 250482 | 汤嘉宇 | 立定跳远 | |
| 250483 | 张敬华 | 立定跳远 | |
| 250484 | 孙逸逍 | 实心球 | |
| 250485 | 陈伟权 | 实心球 | |
| 初一女子 | 250486 | 孙芮涵 | 实心球 | |
| 初一(35)班 |
| 领队: | 邵飞飞 |
| 初一男子 | 250491 | 赵皓轩 | 100米 | |
| 250492 | 蔡俊楠 | 100米 | |
| 250493 | 黄梓铭 | 1000米 | 立定跳远 |
| 250494 | 李立泉 | 1000米 | |
| 250495 | 征晨辰 | 立定跳远 | |
| 250496 | 张子郡 | 实心球 | |
| 250497 | 曾俊铭 | 实心球 | |
| 初一女子 | 250498 | 刘雨彤 | 100米 | |
| 250499 | 吴梦妍 | 100米 | |
| 250500 | 缑宸希 | 800米 | |
| 250501 | 陈豫琪 | 800米 | |
| 250502 | 丁紫雨 | 立定跳远 | |
| 250503 | 余婷萱 | 立定跳远 | |
| 250504 | 窦婉清 | 实心球 | |
| 250505 | 王梦露 | 实心球 | |
| 初一(36)班 |
| 领队: | 姚群 |
| 初一男子 | 250506 | 陈昊阳 | 立定跳远 | |
| 250507 | 朱天翊 | 100米 | 立定跳远 |
| 250508 | 仇鑫翰 | 100米 | |
| 250509 | 陈振皓 | 1000米 | |
| 250510 | 稽宇晨 | 1000米 | |
| 250511 | 许辰逸 | 实心球 | |
| 250512 | 蔡宇晨 | 实心球 | |
| 初一女子 | 250514 | 倪心怡 | 100米 | |
| 250515 | 柏子沫 | 100米 | |
| 250516 | 夏雨蔓 | 800米 | |
| 250517 | 李欣雨 | 800米 | |
| 250518 | 王欣荷 | 立定跳远 | |
| 250519 | 王竟同 | 立定跳远 | |
| 250520 | 孙叶蓉 | 实心球 | |
| 250521 | 王竟同 | 实心球 | |
| 初二(1)班 |
| 领队: | 王家山 |
| 初二男子 | 250524 | 胥尧 | 立定跳远 | |
| 250525 | 朱辰睿 | 100米 | |
| 250526 | 王杰 | 1000米 | |
| 250527 | 金智敏 | 立定跳远 | |
| 250528 | 王焱鑫 | 实心球 | |
| 250529 | 蔡东晟 | 实心球 | |
| 250530 | 朱宇轩 | 100米 | |
| 250531 | 徐江浩 | 1000米 | |
| 初二女子 | 250532 | 杨筱琪 | 100米 | |
| 250533 | 蔡佳妍 | 实心球 | |
| 250534 | 胥子璐 | 100米 | |
| 250535 | 赵欣怡 | 立定跳远 | |
| 250536 | 徐紫淇 | 实心球 | |
| 250537 | 蔡丽娜 | 800米 | |
| 250538 | 柏潞 | 800米 | |
| 250539 | 陈思睿 | 立定跳远 | |
| 初二(2)班 |
| 领队: | 徐帅 |
| 初二男子 | 250540 | 高泽洋 | 100米 | |
| 250541 | 陈昱豪 | 100米 | |
| 250542 | 陈单鹏 | 1000米 | |
| 250543 | 吴昊轩 | 1000米 | |
| 250544 | 张添洋 | 立定跳远 | |
| 250545 | 陈耀华 | 立定跳远 | |
| 250546 | 陈奕铭 | 实心球 | |
| 250547 | 陈泽轩 | 实心球 | |
| 初二女子 | 250550 | 蔡梦瑶 | 100米 | |
| 250551 | 蔡砚竹 | 800米 | |
| 250552 | 樊笑笑 | 800米 | |
| 250553 | 蔡心何 | 立定跳远 | |
| 250554 | 蔡鑫霖 | 立定跳远 | |
| 250555 | 陈倩男 | 实心球 | |
| 250556 | 严淅钰 | 实心球 | |
| 250558 | 徐子涵 | 100米 | |
| 初二(3)班 |
| 领队: | 金勇 |
| 初二男子 | 250560 | 田浩轩 | 100米 | |
| 250561 | 乔纯靖 | 100米 | |
| 250562 | 倪新龙 | 1000米 | |
| 250563 | 蔡光辉 | 1000米 | |
| 250564 | 戴啸风 | 实心球 | 立定跳远 |
