|
| 盐城市青年路初级中学2026年秋季田径运动会 |
| 代表队名单 |
| 初二(1) |
| 领队: | 仇志豪 |
| 初二男子 | | 孙浩哲 | 100米 | | |
| | 王俊杰 | 实心球 | 100米 | 4x300米 |
| | 张昊诚 | 1000米 | 4x300米 | 立定跳远 |
| | 黄海浚 | 1000米 | | |
| | 浦舒航 | 实心球 | | |
| | 蔡程辉 | 立定跳远 | | |
| 初二女子 | | 范雨亭 | 4x300米 | 100米 | |
| | 蔡宇萱 | 100米 | | |
| | 陈智萌 | 800米 | 4x300米 | 立定跳远 |
| | 曾有榆 | 800米 | | |
| | 王梓萱 | 实心球 | 立定跳远 | |
| | 杜宇涵 | 实心球 | | |
| 初二(2) |
| 领队: | 张梦瑶 |
| 初二男子 | | 徐铭阳 | 100米 | | |
| | 尹智彬 | 100米 | 4x300米 | |
| | 张浩辰 | 1000米 | | |
| | 郑睿哲 | 1000米 | | |
| | 陈徐航 | 4x300米 | 立定跳远 | |
| | 张煜炜 | 实心球 | | |
| | 侯弘钥 | 实心球 | | |
| | 陈浩宇 | 立定跳远 | | |
| 初二女子 | | 唐嘉蕙 | 4x300米 | 100米 | |
| | 陈欣怡 | 100米 | 4x300米 | |
| | 赵悦彤 | 800米 | | |
| | 陈思彤 | 800米 | | |
| | 孙悦然 | 立定跳远 | | |
| | 吴益瑶 | 立定跳远 | | |
| | 董贞 | 实心球 | | |
| | 蔡镕璟 | 实心球 | | |
| 初二(3) |
| 领队: | 袁香 |
| 初二男子 | | 季鸿乐 | 100米 | | |
| | 严浩宇 | 4x300米 | 100米 | 立定跳远 |
| | 瞿士俊 | 1000米 | 4x300米 | 立定跳远 |
| | 陈宇航 | 1000米 | | |
| | 杨辰泽 | 实心球 | | |
| | 邱子恒 | 实心球 | | |
| 初二女子 | | 黄瑾萱 | 100米 | 4x300米 | |
| | 樊语汐 | 100米 | 4x300米 | |
| | 陈梦洁 | 800米 | | |
| | 曾有枢 | 800米 | | |
| | 周雨欣 | 立定跳远 | 实心球 | |
| | 吴伊一 | 立定跳远 | 实心球 | |
| 初二(4) |
| 领队: | 丁苗 |
| 初二男子 | | 唐胤宸 | 100米 | 4x300米 | 立定跳远 |
| | 陈皓宇 | 4x300米 | 100米 | |
| | 沈睿阳 | 1000米 | | |
| | 张佳恒 | 1000米 | | |
| | 汤汉森 | 立定跳远 | | |
| | 王杰 | 实心球 | | |
| | 卞钰轩 | 实心球 | | |
| 初二女子 | | 蔡梓蕊 | 立定跳远 | 100米 | |
| | 王卉 | 100米 | | |
| | 李笑萱 | 800米 | 4x300米 | |
| | 严雨馨 | 立定跳远 | 800米 | 4x300米 |
| | 周璟雯 | 实心球 | | |
| | 蔡玥杉 | 实心球 | | |
| 初二(5) |
| 领队: | 张娟 |
| 初二男子 | | 李禹翔 | 4x300米 | 100米 | |
| | 杨皓诚 | 100米 | 4x300米 | |
| | 印高铭 | 1000米 | | |
| | 潘炳旭 | 1000米 | | |
| | 黄卓鑫 | 立定跳远 | | |
| | 吴钰成 | 立定跳远 | | |
| | 周正轩 | 实心球 | | |
| | 祁子铭 | 实心球 | | |
| 初二女子 | | 刘亦涵 | 4x300米 | 100米 | |
| | 丁雅馨 | 100米 | 4x300米 | |
| | 徐子怡 | 800米 | | |
| | 李苏西 | 800米 | | |
| | 严紫秋 | 立定跳远 | | |
| | 韦沁辰 | 立定跳远 | | |
| | 肖瑶 | 实心球 | | |
| | 孙可昕 | 实心球 | | |
| 初二(6) |
| 领队: | 孙静 |
| 初二男子 | | 成奕阳 | 100米 | 4x300米 | |
| | 花邵晨 | 100米 | 立定跳远 | |
| | 胡皓轩 | 1000米 | | |
| | 路智豪 | 1000米 | 4x300米 | |
| | 陈熠 | 实心球 | | |
| | 董铭轩 | 实心球 | | |
| | 蔡煜坤 | 立定跳远 | | |
| 初二女子 | | 杭文婷 | 立定跳远 | 100米 | 4x300米 |
| | 李欣彤 | 100米 | | |
| | 左庭菲 | 4x300米 | 800米 | |
| | 史子彤 | 800米 | | |
| | 季语歆 | 实心球 | | |
| | 陈奕霏 | 实心球 | | |
| | 丁子涵 | 立定跳远 | | |
| 初二(7) |
| 领队: | 刘瑾 |
| 初二男子 | | 王勃 | 4x300米 | 立定跳远 | 100米 |
| | 唐修宇 | 100米 | | |
| | 袁鸿轩 | 1000米 | | |
| | 王振洲 | 4x300米 | 1000米 | |
| | 徐子航 | 立定跳远 | | |
| | 李好嘉 | 实心球 | | |
| | 牛天祺 | 实心球 | | |
| 初二女子 | | 叶安妮 | 立定跳远 | 100米 | 4x300米 |
| | 单月 | 100米 | | |
| | 张歆悦 | 800米 | | |
| | 宋峻怡 | 800米 | | |
| | 宦琳蓝 | 立定跳远 | | |
| | 刘珉 | 实心球 | 4x300米 | |
| | 潘嘉琪 | 实心球 | | |
| 初二(8) |
| 领队: | 王晓洋 |
| 初二男子 | | 李晟阳 | 4x300米 | 1000米 | |
| | 刘嘉煜 | 1000米 | | |
| | 蔡明轩 | 立定跳远 | | |
| | 李凌昊 | 立定跳远 | | |
| | 王宇扬 | 100米 | 4x300米 | |
| | 蔡长煜 | 100米 | | |
| | 李承吉 | 实心球 | | |
| | 顾惜陈 | 实心球 | | |
| 初二女子 | | 张钰熙 | 800米 | | |
| | 王雲娇 | 800米 | | |
| | 王雨涵 | 4x300米 | 立定跳远 | |
| | 陈惠欣 | 立定跳远 | 4x300米 | |
| | 李昕玥 | 100米 | | |
| | 唐欣仪 | 100米 | | |
| | 徐晨希 | 实心球 | | |
| | 蔡嘉雯 | 实心球 | | |
| 初二(9) |
| 领队: | 刘灿 |
| 初二男子 | | 丁强 | 4x300米 | 100米 | |
| | 王好辰 | 100米 | | |
| | 韩承俊 | 立定跳远 | | |
| | 徐子轩 | 实心球 | 立定跳远 | |
| | 杨寿淇 | 实心球 | | |
| | 徐嘉阳 | 4x300米 | 1000米 | |
| | 洪国研 | 1000米 | | |
| 初二女子 | | 蔡欣楠 | 实心球 | 立定跳远 | |
| | 蔡瑾文 | 立定跳远 | 4x300米 | |
| | 韦诗雨 | 800米 | | |
| | 郭叶凡 | 800米 | | |
| | 陈诗贻 | 实心球 | | |
| | 陈诗妍 | 100米 | 4x300米 | |
| | 陈治佟 | 100米 | | |
| 初二(10) |
| 领队: | 于广群 |
| 初二男子 | | 季胜平 | 100米 | | |
| | 王梓晖 | 4x300米 | 100米 | 立定跳远 |
| | 杨子瑞 | 立定跳远 | 1000米 | 4x300米 |
| | 严志昊 | 1000米 | | |
| | 万子铭 | 实心球 | | |
| | 孙一帆 | 实心球 | | |
| 初二女子 | | 陈怡君 | 4x300米 | 100米 | |
| | 刘炫 | 800米 | 立定跳远 | |
| | 柏雨彤 | 实心球 | 800米 | |
| | 朱炯月 | 实心球 | | |
| | 李盛楠 | 立定跳远 | 100米 | 4x300米 |
| 初二(11) |
| 领队: | 陈连巧 |
| 初二男子 | | 董柏宇 | 4x300米 | 立定跳远 | 1000米 |
| | 姚博岩 | 实心球 | 1000米 | |
| | 吴钰 | 100米 | | |
| | 唐云杰 | 100米 | 4x300米 | |
| | 丁传睿 | 立定跳远 | | |
| | 崔铭晨 | 实心球 | | |
| 初二女子 | | 张悦颖 | 800米 | 4x300米 | |
| | 蔡佳睿 | 100米 | | |
| | 孙晨辰 | 4x300米 | 立定跳远 | 800米 |
| | 王芯雅 | 立定跳远 | | |
| | 冯楚涵 | 实心球 | | |
| 初二(12) |
| 领队: | 施建军 |
| 初二男子 | | 申林 | 4x300米 | 100米 | |
| | 陈信哲 | 100米 | | |
| | 郑珂奇 | 1000米 | | |
| | 谢宇泽 | 1000米 | | |
| | 胡昊天 | 4x300米 | 立定跳远 | |
| | 王梓澄 | 立定跳远 | | |
| | 许贸斐 | 实心球 | | |
| | 许铭宇 | 实心球 | | |
| 初二女子 | | 范星妤 | 100米 | | |
| | 彭琳琳 | 100米 | | |
| | 蔡欣媛 | 800米 | | |
| | 蔡雨萱 | 800米 | | |
| | 徐梓轩 | 4x300米 | 立定跳远 | |
| | 杨梓轩 | 立定跳远 | | |
| | 徐晨鑫 | 实心球 | | |
| | 郑芯雨 | 实心球 | 4x300米 | |
| 初二(13) |
| 领队: | 胡琰 |
| 初二男子 | | 张敬华 | 1000米 | | |
| | 冯旭晨 | 100米 | 4x300米 | |
| | 蔡佳航 | 100米 | | |
| | 朱宗杰 | 1000米 | | |
| | 汤嘉宇 | 立定跳远 | 4x300米 | |
| | 孙逸逍 | 实心球 | | |
| | 马蓝博轩 | 实心球 | | |
| 初二女子 | | 王诗雅 | 100米 | | |
| | 张效悠 | 100米 | | |
| | 茆煜彤 | 800米 | | |
| | 李笑莹 | 800米 | 4x300米 | |
| | 蔡欣怡 | 立定跳远 | | |
| | 孙芮涵 | 实心球 | | |
| | 唐果 | 立定跳远 | 4x300米 | |
| 初二(14) |
| 领队: | 邵飞飞 |
| 初二男子 | | 李立泉 | 4x300米 | 100米 | |
| | 曾俊铭 | 实心球 | | |
| | 赵皓轩 | 4x300米 | 100米 | |
| | 黄梓铭 | 立定跳远 | | |
| | 张子郡 | 实心球 | | |
| | 石志轩 | 立定跳远 | | |
| | 蔡俊楠 | 1000米 | | |
| | 征晨辰 | 1000米 | | |
| 初二女子 | | 刘雨彤 | 4x300米 | | |
| | 缑宸希 | 4x300米 | | |
| | 陈豫琪 | 立定跳远 | | |
| 初二(15) |
| 领队: | 陈彩萍 |
| 初二男子 | | 仇鑫翰 | 100米 | | |
| | 朱天翊 | 100米 | 立定跳远 | |
| | 李徐智宸 | 4x300米 | 1000米 | |
| | 陈昊阳 | 立定跳远 | | |
| | 蔡宇晨 | 实心球 | | |
| | 陈钢 | 实心球 | | |
| | 蔡景秋 | 1000米 | 4x300米 | |
| 初二女子 | | 柏子沫 | 100米 | 4x300米 | |
| | 于珈 | 4x300米 | 800米 | |
| | 王欣荷 | 立定跳远 | | |
| | 王竟同 | 实心球 | | |
| | 孙叶蓉 | 实心球 | | |
| 初三(1) |
| 领队: | 王建山 |
| 初三男子 | | 胥尧 | 100米 | | |
| | 朱辰睿 | 100米 | | |
| | 徐江浩 | 4x300米 | 立定跳远 | |
| | 王杰 | 4x300米 | 立定跳远 | |
| | 金智敏 | 实心球 | | |
| | 徐东浩 | 实心球 | | |
| | 严伟豪 | 1000米 | | |
| | 蔡洪杰 | 1000米 | | |
| 初三女子 | | 蔡佳妍 | 实心球 | | |
| | 杨筱琪 | 4x300米 | 立定跳远 | |
| | 赵欣怡 | 100米 | | |
| | 柏潞 | 实心球 | | |
| | 左宛昕 | 100米 | | |
| | 胥子璐 | 4x300米 | 立定跳远 | |
| | 蔡苏苏 | 800米 | | |
| | 陈思睿 | 800米 | | |
| 初三(2) |
| 领队: | 陈玉霞 |
| 初三男子 | | 陈鸿亮 | 4x300米 | 100米 | |
| | 高泽洋 | 100米 | | |
| | 陈单鹏 | 1000米 | 4x300米 | |
| | 郑万凌 | 1000米 | | |
| | 张添洋 | 立定跳远 | | |
| | 陈耀华 | 立定跳远 | | |
| | 陈奕铭 | 实心球 | | |
| | 陈泽轩 | 实心球 | | |
| 初三女子 | | 蔡梦瑶 | 100米 | | |
| | 陈倩男 | 实心球 | 800米 | |
| | 严淅钰 | 实心球 | 800米 | |
| | 樊笑笑 | 立定跳远 | | |
| | 于蕊 | 立定跳远 | | |
| | 蔡砚竹 | 4x300米 | | |
| | 徐子涵 | 4x300米 | 100米 | |
| 初三(3) |
| 领队: | 金勇 |
| 初三男子 | | 乔纯靖 | 100米 | | |
| | 胡浩 | 100米 | | |
| | 孙逸轩 | 1000米 | | |
| | 陶昱维 | 1000米 | | |
| | 徐君宇 | 立定跳远 | | |
| | 许家园 | 立定跳远 | 实心球 | |
| | 戴啸峰 | 实心球 | | |
| 初三女子 | | 乔欣怡 | 立定跳远 | 100米 | |
| | 王新绘 | 100米 | | |
| | 陈佳峥 | 800米 | | |
| | 陈彦欣 | 800米 | | |
| | 李陈语 | 立定跳远 | | |
| | 张语彤 | 实心球 | | |
| | 杨梓萌 | 实心球 | | |
| 初三(4) |
| 领队: | 徐唯振 |
| 初三男子 | | 李云海 | 100米 | | |
| | 方家懿 | 100米 | 立定跳远 | |
| | 陈宇航 | 1000米 | | |
| | 柏宇航 | 1000米 | | |
| | 周荣森 | 立定跳远 | 实心球 | |
| | 陈昊天 | 实心球 | 4x300米 | |
| | 姜波 | 4x300米 | | |
| 初三女子 | | 刘梦瑶 | 立定跳远 | 100米 | |
| | 陈雨欣 | 4x300米 | 立定跳远 | |
| | 张鑫 | 800米 | | |
| | 成文婧 | 800米 | | |
| | 王依娜 | 100米 | 4x300米 | |
| | 蔡雨彤 | 实心球 | | |
| | 陈琪 | 实心球 | | |
| 初三(5) |
| 领队: | 严敏 |
| 初三男子 | | 吴钰轩 | 4x300米 | 1000米 | |
| | 郝文升 | 100米 | 立定跳远 | 4x300米 |
| | 孙辰逸 | 立定跳远 | | |
| | 王鹏凯 | 实心球 | | |
| | 周子轩 | 实心球 | | |
| | 董泊然 | 100米 | | |
| | 王皓冉 | 1000米 | | |
| 初三女子 | | 朱梓菡 | 800米 | | |
| | 陈莉洁 | 实心球 | 立定跳远 | |
| | 王禹昕 | 800米 | 4x300米 | |
| | 刘凌云 | 立定跳远 | | |
| | 陈佳琪 | 实心球 | | |
| | 杨晗蕾 | 100米 | | |
| | 李芯雅 | 4x300米 | 100米 | |
| 初三(6) |
| 领队: | 于军 |
| 初三男子 | | 刘宇轩 | 4x300米 | 立定跳远 | 100米 |
| | 施政杰 | 100米 | 1000米 | |
| | 蔡志杰 | 1000米 | | |
| | 杨明昊 | 4x300米 | 立定跳远 | |
| | 陈泽睿 | 实心球 | | |
| | 蔡易成 | 实心球 | | |
| 初三女子 | | 吴怡 | 4x300米 | 100米 | |
| | 董子萱 | 100米 | 4x300米 | |
| | 王潇潇 | 800米 | | |
| | 申恩慧 | 800米 | | |
| | 陈瑾瑜 | 立定跳远 | | |
| | 张静 | 立定跳远 | | |
| | 蔡成钰 | 实心球 | | |
| | 蔡津悦 | 实心球 | | |
| 初三(7) |
| 领队: | 董振诚 |
| 初三男子 | | 王子墨 | 立定跳远 | | |
| | 陈乐慷 | 100米 | 4x300米 | |
| | 蔡明杰 | 100米 | 4x300米 | |
| | 刘子墨 | 实心球 | | |
| | 陈宇轩 | 实心球 | | |
| | 李晟睿 | 立定跳远 | | |
| | 孙爱民 | 1000米 | | |
| | 孙梓淇 | 1000米 | | |
| 初三女子 | | 杨惠雯 | 立定跳远 | | |
| | 蔡梦瑶 | 4x300米 | 100米 | |
| | 徐子涵 | 100米 | | |
| | 闫可欣 | 实心球 | | |
| | 孙家琦 | 实心球 | | |
| | 葛佳琦 | 4x300米 | 立定跳远 | |
| | 徐雅文 | 800米 | | |
| | 王紫萱 | 800米 | | |
| 初三(8) |
| 领队: | 李英 |
| 初三男子 | | 徐国峰 | 实心球 | 立定跳远 | |
| | 倪梓皓 | 实心球 | 4x300米 | 100米 |
| | 蔡宇航 | 1000米 | 100米 | |
| | 袁翌晨 | 立定跳远 | | |
| | 郑炎 | 4x300米 | 1000米 | |
| 初三女子 | | 严佳琪 | 100米 | 4x300米 | |
| | 蔡晨君 | 100米 | | |
| | 蔡佳颖 | 立定跳远 | 实心球 | |
| | 刘忆晨 | 实心球 | | |
| | 周馨 | 立定跳远 | | |
| | 徐心菲 | 800米 | | |
| | 董夏彤 | 4x300米 | 800米 | |
| 初三(9) |
| 领队: | 薛凤彪 |
| 初三男子 | | 徐申锐 | 4x300米 | 100米 | |
| | 刘铭钦 | 100米 | 4x300米 | |
| | 高颖翔 | 立定跳远 | | |
| | 陈佳恒 | 立定跳远 | | |
| | 陈羽泽 | 实心球 | | |
| | 吉中豪 | 实心球 | | |
| | 曾浩宇 | 1000米 | | |
| | 顾钧涵 | 1000米 | | |
| 初三女子 | | 李徐梦瑶 | 800米 | 4x300米 | 100米 |
| | 陈乔 | 100米 | | |
| | 吉紫菡 | 立定跳远 | | |
| | 陈思璇 | 立定跳远 | | |
| | 李珊 | 实心球 | | |
| | 王静萱 | 4x300米 | 实心球 | 800米 |
| 初三(10) |
| 领队: | 刘瑾 |
| 初三男子 | | 徐杰文 | 100米 | | |
| | 王舜杰 | 100米 | 4x300米 | 立定跳远 |
| | 罗一贤 | 立定跳远 | | |
| | 周治名 | 1000米 | | |
| | 朱万臣 | 1000米 | | |
| | 管艾斯 | 4x300米 | | |
| | 王业丰 | 实心球 | | |
| | 陈朝阳 | 实心球 | | |
| 初三女子 | | 陈思媛 | 4x300米 | 100米 | |
| | 王艺颖 | 100米 | 4x300米 | |
| | 蔡晨瑶 | 立定跳远 | | |
| | 周丽琪 | 立定跳远 | | |
| | 蔡梦欣 | 800米 | | |
| | 李妙羽 | 800米 | | |
| | 孙妍 | 实心球 | | |
| | 卞玉杰 | 实心球 | | |
| 初三(11) |
| 领队: | 周倩玥 |
| 初三男子 | | 陈政吉 | 1000米 | | |
| | 陈昱君 | 100米 | 4x300米 | |
| | 刘洛宸 | 1000米 | 4x300米 | |
| | 徐瑞浩 | 100米 | 立定跳远 | |
| | 吴昆 | 立定跳远 | | |
| | 苗雯杰 | 实心球 | | |
| | 王阳烨 | 实心球 | | |
| 初三女子 | | 柳涵雅 | 4x300米 | 100米 | |
| | 曹圣源 | 100米 | | |
| | 李婉君 | 800米 | | |
| | 杨子娴 | 800米 | | |
| | 王思菡 | 4x300米 | 立定跳远 | |
| | 潘星蓉 | 立定跳远 | | |
| | 陈蕊 | 实心球 | | |
| | 孙瑄婧 | 实心球 | | |
| 初三(12) |
| 领队: | 周鸿 |
| 初三男子 | | 史涵宇 | 4x300米 | 100米 | |
| | 许昶 | 100米 | | |
| | 商兴睿 | 1000米 | | |
| | 张宸睿 | 1000米 | | |
| | 戴子煜 | 立定跳远 | 4x300米 | |
| | 陈彦哲 | 立定跳远 | | |
| | 虞耀杰 | 实心球 | | |
| | 王子鉴 | 实心球 | | |
| 初三女子 | | 陈加沂 | 100米 | | |
| | 陈璇 | 100米 | 4x300米 | |
| | 李晓卉 | 800米 | | |
| | 卞晴 | 800米 | | |
| | 郑雨欣 | 立定跳远 | | |
| | 崔晴香 | 4x300米 | 立定跳远 | |
| | 徐妍 | 实心球 | | |
| | 张煜鑫 | 实心球 | | |
| 初三(13) |
| 领队: | 李华军 |
| 初三男子 | | 张泽昊 | 实心球 | | |
| | 陶烨磊 | 实心球 | | |
| | 刘子睿 | 100米 | 4x300米 | |
| | 裴桐 | 立定跳远 | | |
| | 肖星烁 | 4x300米 | 1000米 | |
| | 杨鹏翔 | 1000米 | | |
| | 卞宇航 | 100米 | 立定跳远 | |
| 初三女子 | | 赵珺泽 | 实心球 | 立定跳远 | |
| | 王梓涵 | 800米 | 立定跳远 | |
| | 刘亦昕 | 100米 | 实心球 | 4x300米 |
| | 张雅涵 | 100米 | 4x300米 | |
| | 唐翊瑄 | 800米 | | |
| 初一(1) |
| 领队: | 胡荣艳 |
| 初一1部男子 | | 王泽辰 | 100米 | | |
| | 李雨晨 | 100米 | | |
| | 陈泽睿 | 1000米 | 4x300米 | |
| | 林梓航 | 1000米 | 4x300米 | |
| | 张洛天 | 立定跳远 | | |
| | 任广浩 | 立定跳远 | | |
| | 陈宇杰 | 实心球 | | |
| | 张之涵 | 实心球 | | |
| 初一1部女子 | | 殷紫芮 | 4x300米 | 100米 | |
| | 王欣玥 | 100米 | 立定跳远 | |
| | 潘雅仪 | 800米 | 4x300米 | |
| | 吕子萱 | 800米 | | |
| | 周钰雯 | 立定跳远 | | |
| | 蔡星辰 | 实心球 | | |
| | 郝周琦 | 实心球 | | |
| 初一(2) |
| 领队: | 蒋晓红 |
| 初一1部男子 | | 沈维涛 | 100米 | | |
| | 董昱廷 | 实心球 | | |
| | 王一然 | 实心球 | | |
| | 严小栋 | 4x300米 | 100米 | |
| | 崔远航 | 立定跳远 | 4x300米 | |
| | 杨子轩 | 立定跳远 | | |
| | 吴胤泽 | 1000米 | | |
| | 花梓杰 | 1000米 | | |
| 初一1部女子 | | 蔡雨萌 | 800米 | 4x300米 | |
| | 肖雅 | 100米 | 4x300米 | |
| | 高畅 | 800米 | | |
| | 柏雨瞳 | 实心球 | | |
| | 蔡雯馨 | 100米 | 实心球 | |
| | 沈靖婷 | 立定跳远 | | |
| | 唐靖雯 | 立定跳远 | | |
| 初一(3) |
| 领队: | 刘彦汐 |
| 初一1部男子 | | 李以诺 | 立定跳远 | 100米 | |
| | 李宇程 | 100米 | | |
| | 李恩逸 | 1000米 | | |
| | 王楷然 | 1000米 | 4x300米 | |
| | 蔡希骋 | 立定跳远 | | |
| | 强浩珅 | 4x300米 | 实心球 | |
| | 朱桂和 | 实心球 | | |
| 初一1部女子 | | 刘晨馨 | 4x300米 | 100米 | |
| | 严一茗 | 100米 | | |
| | 王思丝 | 800米 | | |
| | 李萌萌 | 800米 | 4x300米 | |
| | 葛君莎 | 立定跳远 | | |
| | 杨钰 | 立定跳远 | | |
| | 王诗涵 | 实心球 | | |
| | 严喆 | 实心球 | | |
| 初一(4) |
| 领队: | 陈雅楠 |
| 初一1部男子 | | 张辰俊 | 1000米 | | |
| | 沈泳成 | 1000米 | 4x300米 | |
| | 徐梓睿 | 100米 | 4x300米 | |
| | 吉俊哲 | 100米 | | |
| | 孙靖凯 | 立定跳远 | | |
| | 张宸瑞 | 立定跳远 | | |
| | 宋京原 | 实心球 | | |
| | 顾骏宇 | 实心球 | | |
| 初一1部女子 | | 孙铭璐 | 4x300米 | 100米 | |
| | 王玺恩 | 100米 | 4x300米 | |
| | 瞿梓萌 | 立定跳远 | | |
| | 张楠 | 立定跳远 | | |
| | 韦筱涵 | 实心球 | | |
| | 邱昕瑤 | 实心球 | | |
| | 汤潆 | 800米 | | |
| | 吴佳熙 | 800米 | | |
| 初一(5) |
| 领队: | 张洪玮 |
| 初一1部男子 | | 赵海翔 | 4x300米 | 100米 | |
| | 彭弈皓 | 100米 | 4x300米 | |
| | 赵金新 | 1000米 | | |
| | 柏孟飞 | 1000米 | | |
| | 刘皓然 | 立定跳远 | | |
| | 王鹏嘉 | 立定跳远 | | |
| | 柏铭泽 | 实心球 | | |
| | 张浩然 | 实心球 | | |
| 初一1部女子 | | 严思彤 | 立定跳远 | 4x300米 | 100米 |
| | 曹芷萌 | 100米 | 4x300米 | |
| | 王子文 | 800米 | | |
| | 桑紫桐 | 800米 | | |
| | 李媤莹 | 立定跳远 | | |
| | 宦星羽 | 实心球 | | |
| | 周君洁 | 实心球 | | |
| 初一(9) |
| 领队: | 顾丽丽 |
| 初一1部男子 | | 蔡杰 | 100米 | 4x300米 | |
| | 马凯 | 实心球 | | |
| | 刘杭煦 | 100米 | 立定跳远 | |
| | 刘皓轩 | 4x300米 | 立定跳远 | |
| | 蔡房宇 | 1000米 | | |
| | 陈思远 | 1000米 | | |
| | 郎逸轩 | 实心球 | | |
| 初一1部女子 | | 胥文苓茜 | 实心球 | 立定跳远 | |
| | 缪奕瑄 | 立定跳远 | | |
| | 严梦琪 | 实心球 | | |
| | 陈雨凝 | 100米 | 4x300米 | |
| | 翟萱 | 100米 | | |
| | 刘宏彦 | 800米 | 4x300米 | |
| | 安娜 | 800米 | | |
| 初一(10) |
| 领队: | 袁泉 |
| 初一1部男子 | | 蔡玉卿 | 100米 | | |
| | 杨嘉豪 | 1000米 | 4x300米 | 立定跳远 |
| | 丁晟 | 100米 | 立定跳远 | |
| | 严超文 | 实心球 | | |
| | 郭敖 | 4x300米 | 1000米 | |
| | 邵耀年 | 实心球 | | |
| 初一1部女子 | | 余佳颖 | 实心球 | 100米 | |
| | 赵福昕 | 800米 | | |
| | 严佳欣 | 4x300米 | 立定跳远 | |
| | 毛淑菡 | 100米 | 实心球 | |
| | 陈萌萌 | 立定跳远 | | |
| | 金玉洁 | 4x300米 | 800米 | |
| 初一(12) |
| 领队: | 严娴 |
| 初一1部男子 | | 张铭宸 | 4x300米 | 100米 | |
| | 王楚棠 | 100米 | | |
| | 沈逸文 | 1000米 | 实心球 | |
| | 孙晨凯 | 立定跳远 | 1000米 | |
| | 郑宇梵 | 立定跳远 | | |
| | 钱智文 | 实心球 | | |
| 初一1部女子 | | 许梓萱 | 100米 | | |
| | 徐梦婷 | 100米 | 立定跳远 | |
| | 刘苗苗 | 800米 | | |
| | 沈诗棋 | 800米 | | |
| | 李晨萱 | 立定跳远 | | |
| | 郭芮萤 | 实心球 | | |
| 初一(14) |
| 领队: | 郑义 |
| 初一1部男子 | | 王延湙 | 100米 | | |
| | 张凌智 | 100米 | | |
| | 征敬航 | 1000米 | | |
| | 张凌瑞 | 1000米 | | |
| | 徐薛涛 | 实心球 | 立定跳远 | |
| | 汪展毅 | 立定跳远 | | |
| | 李伟宸 | 实心球 | | |
| 初一1部女子 | | 周瑾萱 | 100米 | | |
| | 王玉欣 | 100米 | | |
| | 孙妍熙 | 800米 | | |
| | 刘锦洋 | 800米 | | |
| | 高雨萱 | 立定跳远 | | |
| | 祁馨瑶 | 立定跳远 | | |
| | 陈秋颖 | 实心球 | | |
| | 袁夕龄 | 实心球 | | |
| 初一(18) |
| 领队: | 王文君 |
| 初一1部男子 | | 陈铭 | 4x300米 | 1000米 | |
| | 周仁 | 100米 | | |
| | 吕文硕 | 实心球 | | |
| | 陈祉洲 | 100米 | | |
| | 高炜 | 实心球 | 4x300米 | |
| | 王泽霖 | 1000米 | | |
| | 陈立凯 | 立定跳远 | | |
| | 姜雨森 | 立定跳远 | | |
| 初一1部女子 | | 杨媛媛 | 实心球 | | |
| | 杨旻旻 | 100米 | | |
| | 钱荟雁 | 立定跳远 | 4x300米 | |
| | 刘佳雯 | 800米 | | |
| | 张沛玲 | 800米 | 立定跳远 | |
| | 李琦 | 实心球 | | |
| | 成欣妍 | 4x300米 | 100米 | |
| 初一(20) |
| 领队: | 王皓 |
| 初一1部男子 | | 还天雨 | 立定跳远 | 100米 | |
| | 王涵枫 | 1000米 | 4x300米 | |
| | 陈曦 | 1000米 | 4x300米 | |
| | 陈桦维 | 立定跳远 | | |
| | 张梓恒 | 实心球 | | |
| | 夏晟淇 | 实心球 | | |
| | 陈俊熙 | 100米 | | |
| 初一1部女子 | | 徐青宸 | 4x300米 | 100米 | |
| | 马梦洁 | 100米 | | |
| | 张珺苒 | 800米 | 4x300米 | |
| | 陈梓萱 | 800米 | | |
| | 夏晴 | 立定跳远 | | |
| | 周欣玥 | 立定跳远 | | |
| | 汪若薇 | 实心球 | | |
| | 蔡沐颖 | 实心球 | | |
| 初一(21) |
| 领队: | 顾健 |
| 初一1部男子 | | 严志远 | 立定跳远 | 100米 | |
| | 陈嘉赐 | 100米 | 4x300米 | |
| | 张梓晨 | 1000米 | | |
| | 陈柏宇 | 1000米 | | |
| | 徐子杭 | 立定跳远 | | |
| | 李文昱 | 实心球 | 4x300米 | |
| | 王建钧 | 实心球 | | |
| 初一1部女子 | | 孙艺萌 | 100米 | 4x300米 | |
| | 张诗涵 | 100米 | 4x300米 | |
| | 余雨婷 | 800米 | | |
| | 沈家言 | 立定跳远 | | |
| | 陈佳萱 | 立定跳远 | | |
| | 邓子涵 | 实心球 | | |
| 初一(22) |
| 领队: | 丁加干 |
| 初一2部男子 | | 刘鹏云 | 1000米 | 100米 | |
| | 吴明洁 | 100米 | 4x300米 | |
| | 吕尚轩 | 1000米 | 立定跳远 | |
| | 蒋幸辰 | 4x300米 | 立定跳远 | |
| | 陈梓骏 | 实心球 | | |
| | 吴畏 | 实心球 | | |
| 初一2部女子 | | 赵佳怡 | 4x300米 | 100米 | |
| | 熊佳钡 | 100米 | 立定跳远 | |
| | 王雅彤 | 800米 | 4x300米 | |
| | 刘雨菲 | 800米 | 实心球 | |
| | 陈昱洁 | 立定跳远 | | |
| | 李紫萱 | 实心球 | | |
