|
| 盐城市亭湖初级中学2026年秋季田径运动会 |
| 代表队名单 |
| 初二(2) |
| 领队: | |
| 初二男子 | | 陈睿鑫 | 4×100米 | |
| | 严昕辰 | 实心球 | |
| | 王皓 | 1000米 | |
| | 李伯铭 | 4×100米 | 100米 |
| | 宋广骏 | 1000米 | 100米 |
| 初二女子 | | 张诗涵 | 4×100米 | 800米 |
| | 杨文灿 | 4×100米 | |
| | 尹艺真 | 实心球 | 800米 |
| | 汤心怡 | 立定跳远 | |
| | 徐柏雯 | 立定跳远 | |
| 初二(7) |
| 领队: | 王海艳 |
| 初二男子 | | 周明 | 1000米 | 100米 |
| | 储浩轩 | 100米 | 立定跳远 |
| | 姚荀 | 1000米 | 立定跳远 |
| | 范曾 | 实心球 | |
| | 葛禹廷 | 实心球 | |
| | 孔令杨 | 4×100米 | |
| | 郭辰龙 | 4×100米 | |
| 初二女子 | | 翟慧 | 100米 | |
| | 胥铭译 | 100米 | |
| | 赵宇嫣 | 4×100米 | 立定跳远 |
| | 陈溪 | 800米 | 实心球 |
| | 方数 | 实心球 | |
| | 陈昱欣 | 800米 | |
| | 成施羽 | 4×100米 | |
| 初二(9) |
| 领队: | 祝迎 |
| 初二男子 | | 吴雲龙 | 4×100米 | 1000米 |
| | 吴雲龙 | 100米 | |
| | 陈伟轩 | 立定跳远 | |
| | 陈金泽 | 立定跳远 | |
| | 项子凡 | 实心球 | |
| | 王誉滨 | 实心球 | |
| | 陈浩宇 | 1000米 | |
| | 万炜 | 4×100米 | |
| 初二女子 | | 李雪雯 | 800米 | |
| | 皮尚平 | 4×100米 | |
| | 钱筱雅 | 4×100米 | |
| 初二(14) |
| 领队: | 侯雨 |
| 初二男子 | | 严新炜 | 4×100米 | 100米 |
| | 张景鑫 | 4×100米 | 100米 |
| | 蔡乙荥 | 实心球 | |
| | 奚睿 | 实心球 | |
| | 周奕勋 | 1000米 | |
| 初二女子 | | 施坤琪 | 立定跳远 | |
| | 郝萌 | 4×100米 | 800米 |
| | 石涵予 | 4×100米 | |
| 初二(18) |
| 领队: | 孙云芳 |
| 初二男子 | | 温彧为 | 4×100米 | 100米 |
| | 卢楷烽 | 4×100米 | 100米 |
| | 陈柯铭 | 立定跳远 | |
| | 丁皓宇 | 实心球 | |
| | 陈吉 | 1000米 | |
| 初二女子 | | 许安琪 | 立定跳远 | 4×100米 |
| | 王琦月 | 立定跳远 | 4×100米 |
| | 王琦月 | 100米 | |
| | 刘羽桐 | 800米 | |
| 初二(21) |
| 领队: | 许锐 |
| 初二男子 | | 冯睿哲 | 1000米 | 100米 |
| | 陈博 | 实心球 | 4×100米 |
| | 沈新棋 | 4×100米 | 100米 |
| | 周文涛 | 立定跳远 | 实心球 |
| | 高久桓 | 1000米 | |
| 初二女子 | | 李锦彤 | 立定跳远 | |
| | 蔡雨杏 | 立定跳远 | |
| | 蔡明轩 | 4×100米 | |
| | 杨婧涵 | 4×100米 | |
| 初三(7) |
| 领队: | 许吉 |
| 初三男子 | | 杨浩泽 | 实心球 | |
| | 时晟峰 | 4×100米 | 立定跳远 |
| | 彭志轩 | 1000米 | 立定跳远 |
| | 吴森 | 100米 | |
| | 孙启朔 | 1000米 | |
| | 高磊 | 实心球 | 4×100米 |
| 初三女子 | | 曹蕊蕊 | 4×100米 | |
| | 张欣悦 | 实心球 | 4×100米 |
| | 智雅楠 | 100米 | |
| | 单婧雯 | 800米 | |
| | 戚筱雅 | 800米 | 立定跳远 |
| | 王暄萱 | 100米 | |
| | 黄灿 | 实心球 | |
| | 尹晓雨 | 立定跳远 | |
| 初三(11) |
| 领队: | 彭翠萍 |
| 初三男子 | | 尤春贵 | 1000米 | |
| | 赵治玮 | 1000米 | |
| | 蔡明潇 | 100米 | |
| | 唐宁均 | 100米 | |
| | 陆思浩 | 实心球 | |
| | 顾明杰 | 实心球 | |
| | 戚高翔 | 立定跳远 | |
| 初三女子 | | 徐嘉蔚 | 4×100米 | 800米 |
| | 陈玥嘉 | 100米 | |
| | 付佳燚 | 实心球 | |
| | 吉思思 | 实心球 | |
| | 陈沫君 | 100米 | |
| | 卢洁瑛 | 立定跳远 | |
| 初三(12) |
| 领队: | 张华 |
| 初三男子 | | 施宗凯 | 立定跳远 | 100米 |
| | 周鑫源 | 100米 | 1000米 |
| | 王秋雨 | 4×100米 | 实心球 |
| | 张景铭 | 4×100米 | 实心球 |
| | 胥博皓 | 立定跳远 | 1000米 |
| 初三女子 | | 刘一诺 | 立定跳远 | 100米 |
| | 周雨菲 | 100米 | 4×100米 |
| | 严珂琦 | 4×100米 | 实心球 |
| | 梁静雯 | 实心球 | |
| | 李晓 | 800米 | 立定跳远 |
| | 潘星彤 | 800米 | |
|
|
|
|
|
|