|
| 黄梅县实验中学苦竹校区2025年秋季运动会 |
| 代表队名单 |
|
|
|
| 黄梅县实验中学苦竹校区2025年秋季运动会 |
| 代表队名单 |
|
|
|
| 黄梅县实验中学苦竹校区2025年秋季运动会 |
| 竞赛日程 |
| 2025-11-27 (周四) 上午 |
| 径赛 |
| 序号 | 时间 | 组别 | 项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 录取 | 备注 |
| 1 | 09:00 | 七女子 | 100米 | 预赛 | 12 | 2 | 录取3名决赛 | |
| 2 | 09:05 | 八女子 | 100米 | 预赛 | 12 | 2 | 录取3名决赛 | |
| 3 | 09:10 | 九女子 | 100米 | 预赛 | 12 | 2 | 录取3名决赛 | |
| 4 | -- | 七男子 | -- | -- | 12 | 2 | 录取3名决赛 | |
| 5 | -- | 八男子 | -- | -- | 12 | 2 | 录取3名决赛 | |
| 6 | -- | 九男子 | -- | -- | 12 | 2 | 录取3名决赛 | |
| 7 | -- | 七女子 | -- | -- | 12 | 2 | 录取3名 | |
| 8 | -- | 八女子 | -- | -- | 12 | 2 | 录取3名 | |
| 9 | -- | 九女子 | -- | -- | 12 | 2 | 录取3名 | |
| 10 | -- | 七男子 | -- | -- | 12 | 2 | 录取3名 | |
| 11 | -- | 八男子 | -- | -- | 12 | 2 | 录取3名 | |
| 12 | -- | 九男子 | -- | -- | 12 | 2 | 录取3名 | |
| 13 | -- | 七女子 | -- | -- | 6 | 1 | 录取3名 | |
| 14 | -- | 八女子 | -- | -- | 6 | 1 | 录取3名 | |
| 15 | -- | 九女子 | -- | -- | 6 | 1 | 录取3名 | |
| 2025-11-27 (周四) 上午 |
| 田赛 |
| 序号 | 时间 | 组别 | 项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 录取 | 备注 |
| 1 | 09:00 | 七男子 | 跳远 | 预决赛 | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 2 | 09:10 | 八男子 | 跳远 | 预决赛 | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 3 | 09:20 | 九男子 | 跳远 | 预决赛 | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 4 | -- | 七男子 | -- | -- | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 5 | -- | 八男子 | -- | -- | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 6 | -- | 九男子 | -- | -- | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 7 | -- | 七男子 | -- | -- | 12 | 2 | 录取3名 | |
| 8 | -- | 八男子 | -- | -- | 12 | 2 | 录取3名 | |
| 9 | -- | 九男子 | -- | -- | 12 | 2 | 录取3名 | |
| 2025-11-27 (周四) 下午 |
| 径赛 |
| 序号 | 时间 | 组别 | 项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 录取 | 备注 |
| 1 | 13:30 | 七女子 | 100米 | 决赛 | 3 | 1 | 录取3名 | |
| 2 | 13:35 | 八女子 | 100米 | 决赛 | 3 | 1 | 录取3名 | |
| 3 | 13:40 | 九女子 | 100米 | 决赛 | 3 | 1 | 录取3名 | |
| 4 | -- | 七男子 | -- | -- | 3 | 1 | 录取3名 | |
| 5 | -- | 八男子 | -- | -- | 3 | 1 | 录取3名 | |
| 6 | -- | 九男子 | -- | -- | 3 | 1 | 录取3名 | |
| 7 | -- | 七女子 | -- | -- | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 8 | -- | 八女子 | -- | -- | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 9 | -- | 九女子 | -- | -- | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 10 | -- | 七男子 | -- | -- | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 11 | -- | 八男子 | -- | -- | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 12 | -- | 九男子 | -- | -- | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 13 | -- | 九混合 | -- | -- | 60 | 8 | 录取3队 | |
| 14 | -- | 八混合 | -- | -- | 60 | 8 | 录取3队 | |
| 15 | -- | 七混合 | -- | -- | 60 | 8 | 录取3队 | |
| 2025-11-27 (周四) 下午 |
| 田赛 |
| 序号 | 时间 | 组别 | 项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 录取 | 备注 |
| 1 | 13:30 | 七女子 | 跳远 | 预决赛 | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 2 | 13:45 | 八女子 | 跳远 | 预决赛 | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 3 | 14:00 | 九女子 | 跳远 | 预决赛 | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 4 | -- | 七女子 | -- | -- | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 5 | -- | 八女子 | -- | -- | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 6 | -- | 九女子 | -- | -- | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 2025-11-28 (周五) 上午 |
| 径赛 |
| 序号 | 时间 | 组别 | 项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 录取 | 备注 |
| 1 | 09:30 | 七男子 | 4×100米 | 预决赛 | 24 | 4 | 录取3队 | |
| 2 | 09:35 | 八男子 | 4×100米 | 预决赛 | 24 | 4 | 录取3队 | |
| 3 | 09:40 | 九男子 | 4×100米 | 预决赛 | 24 | 4 | 录取3队 | |
| 4 | -- | 七女子 | -- | -- | 24 | 4 | 录取3队 | |
| 5 | -- | 八女子 | -- | -- | 24 | 4 | 录取3队 | |
| 6 | -- | 九女子 | -- | -- | 24 | 4 | 录取3队 | |
| 2025-11-28 (周五) 上午 |
| 田赛 |
| 序号 | 时间 | 组别 | 项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 录取 | 备注 |
| 1 | 08:30 | 七男子 | 跳高 | 预决赛 | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 2 | 08:40 | 八男子 | 跳高 | 预决赛 | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 3 | 08:50 | 九男子 | 跳高 | 预决赛 | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 4 | -- | 七女子 | -- | -- | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 5 | -- | 八女子 | -- | -- | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 6 | -- | 九女子 | -- | -- | 12 | 1 | 录取3名 | |
| 2025-11-28 (周五) 下午 |
| 径赛 |
| 序号 | 时间 | 组别 | 项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 录取 | 备注 |
| 1 | 13:30 | 九混合 | 传统10x300米混合接力 | 决赛 | 60 | 8 | 录取3队 | |
| 2 | 13:45 | 八混合 | 传统10x300米混合接力 | 决赛 | 60 | 8 | 录取3队 | |
| 3 | 14:00 | 七混合 | 传统10x300米混合接力 | 决赛 | 60 | 8 | 录取3队 | |
|
|
|
|