|
| 天津市武清区六力学校六力学校小学部第六届体育节运动会 |
| 代表队名单 |
| 一年级一班 |
| 领队: | 刘恋恋 |
| 一年级男子 | | 肖允 | 50米 | | |
| | 高羽辰 | 50米 | | |
| | 时一泽 | 100米 | | |
| | 李梓奕 | 100米 | | |
| | 李雨泽 | 垒球 | | |
| | 张家鲲 | 垒球 | | |
| | 周弈骁 | 立定跳远 | | |
| | 张嘉航 | 立定跳远 | | |
| | 张家赫 | 30秒跳绳 | | |
| | 张靖熙 | 30秒跳绳 | | |
| | 葛奕辰 | 1分钟双人跳绳 | | |
| | 姜景瀚 | 1分钟双人跳绳 | | |
| 一年级女子 | | 肖羽清 | 50米 | | |
| | 潘雅淇 | 50米 | | |
| | 程小希 | 100米 | | |
| | 樊永鑫 | 100米 | | |
| | 李沐暖 | 垒球 | | |
| | 郑子瑶 | 垒球 | | |
| | 张艺丹 | 立定跳远 | | |
| | 乔沐瑾 | 立定跳远 | | |
| | 王怡甯 | 30秒跳绳 | | |
| | 王妙瑜 | 1分钟双人跳绳 | | |
| | 白桑瑜 | 1分钟双人跳绳 | | |
| 一年级二班 |
| 领队: | 王宇卓 |
| 一年级男子 | | 高郡博 | 立定跳远 | 50米 | |
| | 李梓睿 | 50米 | 30秒跳绳 | |
| | 巩世宸 | 垒球 | | |
| | 张铭泽 | 垒球 | | |
| | 申奕霖 | 立定跳远 | 30秒跳绳 | |
| | 杨昕烨 | 100米 | 1分钟双人跳绳 | |
| | 周炜晨 | 100米 | | |
| | 关熤林 | 1分钟双人跳绳 | | |
| 一年级女子 | | 王诗蕊 | 立定跳远 | 50米 | |
| | 张炆萱 | 50米 | 30秒跳绳 | |
| | 迟筱满 | 垒球 | | |
| | 谢诺瑶 | 垒球 | | |
| | 杨思齐 | 立定跳远 | | |
| | 曹妍昭 | 100米 | | |
| | 鲁文琪 | 100米 | 1分钟双人跳绳 | |
| | 黄睿一 | 30秒跳绳 | | |
| | 关熤菲 | 1分钟双人跳绳 | | |
| 二年级一班 |
| 领队: | 穆洁 |
| 二年级男子 | | 杨沐川 | 立定跳远 | 1分钟双人跳绳 | |
| | 蒋奕成 | 50米 | 垒球 | |
| | 潘亿霖 | 100米 | 立定跳远 | |
| | 赵子仁 | 50米 | | |
| | 周俊毅 | 100米 | | |
| | 刘宸睿 | 垒球 | | |
| | 时启嘉 | 30秒跳绳 | | |
| | 张博瀚 | 30秒跳绳 | | |
| | 杨晋晗 | 1分钟双人跳绳 | | |
| 二年级女子 | | 孙语萱 | 50米 | | |
| | 崔梓奕 | 30秒跳绳 | 50米 | |
| | 王心琪 | 30秒跳绳 | 100米 | |
| | 赵梓雯 | 垒球 | | |
| | 杨子琪 | 垒球 | 立定跳远 | |
| | 祝秦艺馨 | 立定跳远 | | |
| | 刘津怡 | 1分钟双人跳绳 | | |
| | 杨卓然 | 1分钟双人跳绳 | | |
| 二年级二班 |
| 领队: | 刘春颖 |
| 二年级男子 | | 王冠升 | 垒球 | 50米 | |
| | 蒲正毅 | 50米 | 立定跳远 | |
| | 丁裕泽 | 100米 | 1分钟双人跳绳 | |
| | 张浩然 | 100米 | | |
| | 刘粟源 | 垒球 | | |
| | 张懿轩 | 1分钟双人跳绳 | | |
| | 李嘉铭 | 立定跳远 | | |
| | 赵湑睿 | 30秒跳绳 | | |
| | 周修毅 | 30秒跳绳 | | |
| 二年级女子 | | 周铭琅 | 50米 | | |
| | 侯漫妮 | 100米 | | |
| | 任奕彤 | 1分钟双人跳绳 | | |
| | 刘子瑜 | 1分钟双人跳绳 | | |
| | 李文君 | 30秒跳绳 | | |
| | 任语汐 | 立定跳远 | | |
| | 陆镜如 | 50米 | | |
| | 苏子默 | 30秒跳绳 | | |
| | 钟灵和美 | 100米 | | |
| 三年级一班 |
| 领队: | 田荣荣 |
| 三年级男子 | | 郝烁橦 | 100米 | | |
| | 王铭升 | 100米 | 1分钟双人跳绳 | 4×100米 |
| | 陈运宝 | 200米 | | |
| | 李佳轩 | 立定跳远 | 200米 | 4×100米 |
| | 吴为辰 | 立定跳远 | | |
| | 姜凭渔 | 垒球 | | |
| | 王萧然 | 4×100米 | 垒球 | |
| | 赵嘉言 | 30秒跳绳 | | |
| | 田佳琦 | 30秒跳绳 | 4×100米 | |
| | 张铭浩 | 1分钟双人跳绳 | | |
| 三年级女子 | | 孟子筠 | 100米 | | |
| | 侯承希 | 100米 | | |
| | 唐思琪 | 1分钟双人跳绳 | 200米 | 4×100米 |
| | 汤凯莉 | 4×100米 | 200米 | 垒球 |
| | 张瑾煊 | 4×100米 | 立定跳远 | 垒球 |
| | 周一诺 | 立定跳远 | 4×100米 | |
| | 王梓嵉 | 30秒跳绳 | | |
| | 程思雨 | 30秒跳绳 | 1分钟双人跳绳 | |
| 三年级三班 |
| 领队: | 张艳 |
| 三年级男子 | | 伊锟宇 | 200米 | 4×100米 | 100米 |
| | 余书泽 | 100米 | 200米 | 4×100米 |
| | 江历东 | 4×100米 | | |
| | 崔天琳 | 4×100米 | | |
| | 张靖宇 | 立定跳远 | 垒球 | |
| | 王钦圣 | 垒球 | | |
| | 孙一铭 | 30秒跳绳 | 立定跳远 | |
| | 马凯 | 30秒跳绳 | | |
| | 杨以潇 | 1分钟双人跳绳 | | |
| | 张芮嘉 | 1分钟双人跳绳 | | |
| 三年级女子 | | 李佳航 | 200米 | 4×100米 | 1分钟双人跳绳 |
| | 王子月 | 200米 | 立定跳远 | 4×100米 |
| | 庄康林 | 1分钟双人跳绳 | 4×100米 | 100米 |
| | 齐琪 | 立定跳远 | 100米 | |
| | 李芊墨 | 30秒跳绳 | 4×100米 | |
| | 郑雯芯 | 垒球 | | |
| | 董洛伊 | 30秒跳绳 | | |
| | 杨嘉一 | 垒球 | | |
| 四年级一班 |
| 领队: | 王欣桐 |
| 四年级男子 | | 赵雯博 | 4×100米 | 急行跳远 | 100米 |
| | 王浩宇 | 100米 | 4×100米 | 急行跳远 |
| | 李梓铭 | 400米 | | |
| | 崔煜琦 | 400米 | 4×100米 | |
| | 刘昱辰 | 200米 | | |
| | 侯政佑 | 跳高 | 垒球 | |
| | 孟祥凯 | 跳高 | | |
| | 童煜杰 | 垒球 | 200米 | |
| | 马长晟 | 4×100米 | | |
| 四年级女子 | | 钱嘉颖 | 400米 | 200米 | 4×100米 |
| | 于诗涵 | 400米 | | |
| | 仝悠悠 | 200米 | 4×100米 | |
| | 李昕诺 | 4×100米 | | |
| | 任雨琳 | 100米 | | |
| 四年级二班 |
| 领队: | 陈婷 |
| 四年级男子 | | 韩昊呈 | 4×100米 | 100米 | |
| | 田峻昊 | 100米 | 4×100米 | |
| | 刘宇梵 | 4×100米 | 200米 | |
| | 李梓玉 | 400米 | 200米 | |
| | 张添骐 | 跳高 | 4×100米 | |
| | 韩仁众 | 急行跳远 | | |
| | 张艾迪 | 急行跳远 | | |
| | 姬地 | 400米 | | |
| | 李天硕 | 跳高 | | |
| 四年级女子 | | 李沐晨 | 4×100米 | 100米 | |
| | 王墨萱 | 100米 | 400米 | 4×100米 |
| | 张轩仪 | 400米 | 200米 | |
| | 徐艺菲 | 200米 | | |
| | 王诗琪 | 4×100米 | | |
| | 赵卓岩 | 急行跳远 | | |
| | 马若芪 | 急行跳远 | | |
| | 杨韵冉 | 垒球 | | |
| | 李蕊含 | 垒球 | | |
| 四年级三班 |
| 领队: | 邹嘉丽 |
| 四年级男子 | | 刘铭赫 | 垒球 | | |
| | 刘瑷玮 | 200米 | 急行跳远 | |
| | 武煊皓 | 400米 | 4×100米 | |
| | 沈鈺鹏 | 100米 | 4×100米 | |
| | 王硕宇 | 跳高 | | |
| | 张祐琦 | 100米 | 4×100米 | |
| | 高云飞 | 400米 | 200米 | |
| | 周子皓 | 垒球 | | |
| | 朴是禹 | 急行跳远 | 跳高 | 4×100米 |
| 四年级女子 | | 王紫暄 | 跳高 | | |
| | 王孙加瑜 | 垒球 | | |
| | 周铭彤 | 400米 | 200米 | 4×100米 |
| | 王邈诺 | 400米 | 4×100米 | 100米 |
| | 赵允熙 | 100米 | | |
| | 蒋雨彤 | 急行跳远 | | |
| | 祁莀萱 | 垒球 | | |
| | 刘依涵 | 急行跳远 | | |
| | 赵缮亿 | 200米 | | |
| | 王诺茜 | 4×100米 | 跳高 | |
| 五年级一班 |
| 领队: | 王凤培 |
| 五年级男子 | | 于浩腾 | 100米 | 急行跳远 | 4×100米 |
| | 杨铭皓 | 4×100米 | 100米 | 跳高 |
| | 孔一 | 200米 | 4×100米 | 400米 |
| | 邢瑞鑫 | 400米 | 200米 | |
| | 郑天乐 | 800米 | | |
| | 谷泓睿 | 800米 | | |
| | 胡贻轩 | 急行跳远 | | |
| | 崔真福 | 实心球 | | |
| | 赵楚旭 | 实心球 | | |
| | 李睿诚 | 跳高 | | |
| 五年级女子 | | 兰雅菲 | 实心球 | 4×100米 | 100米 |
| | 谢果一诺 | 100米 | 4×100米 | |
| | 官浠锦 | 200米 | 跳高 | 4×100米 |
| | 李佳擎 | 4×100米 | 200米 | |
| | 王美惜 | 400米 | | |
| | 高希希 | 400米 | | |
| | 彭梓琪 | 800米 | 跳高 | |
| | 王嘉妍 | 800米 | | |
| | 闫依雪 | 急行跳远 | | |
| | 廖筱雯 | 急行跳远 | | |
| | 彭佳苗 | 实心球 | | |
| 五年级二班 |
| 领队: | 陈冉 |
| 五年级男子 | | 郑贤洋 | 跳高 | 4×100米 | 100米 |
| | 闫正泰 | 100米 | 200米 | |
| | 王子豪 | 200米 | | |
| | 张恩睿 | 4×100米 | 400米 | 800米 |
| | 侯俊艺 | 400米 | 4×100米 | |
| | 林奕天 | 800米 | 急行跳远 | |
| | 陈暮阳 | 跳高 | 4×100米 | |
| | 张意泽 | 急行跳远 | | |
| | 弭荀恺 | 实心球 | | |
| | 李安浩 | 实心球 | | |
| 五年级女子 | | 张恩惠 | 4×100米 | 100米 | |
| | 张熙桾 | 100米 | 4×100米 | |
| | 王妙繁 | 200米 | 4×100米 | |
| | 王彦涵 | 200米 | | |
| | 杨卓颖 | 400米 | | |
| | 陈书月 | 400米 | 实心球 | 4×100米 |
| | 李宇晴 | 800米 | | |
| | 赵俊楠 | 800米 | | |
| | 李昱霖 | 急行跳远 | | |
| | 刘雨菲 | 急行跳远 | | |
| | 彭梓琳 | 实心球 | | |
| | 苏澜茜 | 跳高 | | |
| | 迟睿恩 | 跳高 | | |
| 五年级三班 |
| 领队: | 王莉 |
| 五年级男子 | | 俞昊泉 | 800米 | 4×100米 | 100米 |
| | 王景铄 | 100米 | 800米 | 4×100米 |
| | 李城逸 | 200米 | 4×100米 | |
| | 宋梓文 | 400米 | 200米 | 4×100米 |
| | 俞昊润 | 400米 | 急行跳远 | |
| | 邓畅 | 急行跳远 | | |
| | 卢津瑞 | 跳高 | 实心球 | |
| | 郭凯瑞 | 跳高 | 实心球 | |
| 五年级女子 | | 刘梦涵 | 急行跳远 | 4×100米 | 100米 |
| | 陈亭依依 | 100米 | 200米 | 4×100米 |
| | 高雨桐 | 4×100米 | 200米 | 实心球 |
| | 钟灵毓秀 | 400米 | | |
| | 谢欣芸 | 400米 | | |
| | 司御桐 | 800米 | 4×100米 | |
| | 何梓安 | 800米 | | |
| | 胡梓溪 | 急行跳远 | | |
| | 杨舒涵 | 实心球 | 跳高 | |
| | 孙一宁 | 跳高 | | |
| 五年级五班 |
| 领队: | 石凤霞 |
| 五年级男子 | | 蒋芃羽 | 100米 | 4×100米 | 400米 |
| | 李恩哲 | 100米 | | |
| | 祝允皓 | 200米 | 4×100米 | |
| | 田家瑞 | 200米 | 4×100米 | 跳高 |
| | 赵基骏 | 跳高 | 4×100米 | 800米 |
| | 刘思凡 | 400米 | | |
| | 牛辰宇 | 800米 | | |
| | 黎宸甫 | 急行跳远 | | |
| | 江秉轩 | 急行跳远 | | |
| | 李久涵 | 实心球 | | |
| | 陈禹成 | 实心球 | | |
| 五年级女子 | | 池侑瑾 | 100米 | 4×100米 | |
| | 赵江珩 | 100米 | | |
| | 韩语嫣 | 200米 | 4×100米 | |
| | 李廷玉 | 200米 | 实心球 | |
| | 武梦晨 | 400米 | 800米 | 4×100米 |
| | 吴亚锦 | 400米 | 4×100米 | |
| | 池侑静 | 800米 | | |
| | 崔梓萱 | 急行跳远 | | |
| | 王韩钰 | 急行跳远 | 实心球 | |
| | 廖婉彤 | 跳高 | | |
| 六年级一班 |
| 领队: | 高磊 |
| 六年级男子 | | 汤凯森 | 4×100米 | 800米 | 100米 |
| | 于铭琦 | 100米 | 4×100米 | |
| | 胡书源 | 4×100米 | 200米 | |
| | 张铭洋 | 200米 | | |
| | 路锦航 | 400米 | 4×100米 | 800米 |
| | 王铭鹤 | 400米 | | |
| | 王子辰 | 急行跳远 | | |
| | 杨耘达 | 急行跳远 | | |
| | 杨悦菡 | 实心球 | | |
| | 谢毅 | 实心球 | | |
| | 黄品轶 | 跳高 | | |
| | 葛诗轩 | 跳高 | | |
| 六年级女子 | | 何昕懿 | 实心球 | 100米 | |
| | 路依一 | 100米 | 4×100米 | 800米 |
| | 张艺潆 | 4×100米 | 200米 | |
| | 王妍诺 | 200米 | 跳高 | |
| | 王晨熙 | 4×100米 | 400米 | 急行跳远 |
| | 黄钰淑 | 400米 | | |
| | 贾佳慧 | 4×100米 | 800米 | |
| | 朱若兰 | 急行跳远 | 跳高 | |
| | 白子佳 | 实心球 | | |
| 六年级二班 |
| 领队: | 王戌哲 |
| 六年级男子 | | 尹舒阳 | 100米 | | |
| | 刘铭宇 | 100米 | 4×100米 | 200米 |
| | 刘子航 | 200米 | | |
| | 侯博程 | 400米 | 4×100米 | 800米 |
| | 高梓焜 | 400米 | | |
| | 张育豪 | 800米 | | |
| | 魏莱 | 急行跳远 | | |
| | 蔡政廷 | 急行跳远 | | |
| | 白双驿 | 实心球 | | |
| | 王喆 | 实心球 | | |
| | 李俊佑 | 跳高 | 4×100米 | |
| | 王禹程 | 跳高 | | |
| | 张浩博 | 4×100米 | | |
| 六年级女子 | | 张梓涵 | 实心球 | 100米 | |
| | 刘伊然 | 100米 | 4×100米 | 200米 |
| | 柳蓝淅 | 4×100米 | 200米 | 800米 |
| | 李盈萱 | 400米 | 4×100米 | 跳高 |
| | 张予曦 | 400米 | 急行跳远 | 4×100米 |
| | 李欣怡 | 急行跳远 | | |
| | 赵馨柠 | 800米 | 实心球 | |
| | 姬米 | 跳高 | | |
| 六年级五班 |
| 领队: | 李美琪 |
| 六年级男子 | | 李政昊 | 4×100米 | 800米 | 100米 |
| | 刘子涵 | 100米 | 急行跳远 | 4×100米 |
| | 杨凯轩 | 4×100米 | 400米 | 200米 |
| | 安祐宁 | 200米 | | |
| | 付浩睿 | 4×100米 | 800米 | 400米 |
| | 杨沐昇 | 急行跳远 | | |
| | 王冠宇 | 实心球 | | |
| | 徐翔君 | 实心球 | | |
| | 徐士涵 | 跳高 | | |
| | 田建裕 | 跳高 | | |
| 六年级女子 | | 陈镜伊 | 400米 | 4×100米 | 100米 |
| | 李佳航 | 100米 | | |
| | 杜思宇 | 急行跳远 | 4×100米 | 200米 |
| | 谢杭夏 | 200米 | 4×100米 | |
| | 谢佳润 | 4×100米 | 400米 | 急行跳远 |
| | 张学译 | 实心球 | 800米 | |
| | 张睿萱 | 800米 | | |
| | 刘锦竺 | 实心球 | | |
| | 张文琦 | 跳高 | | |
| | 杨芊茉 | 跳高 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|